Казань, ул. Северо-Западная, д. 1
Цены на бетон | |||
---|---|---|---|
Вид бетона | Марка | Изображение | Цена за 1 м3 |
Бетон на гравии | М 100 (БСТ В 7,5) F50 W2 | 2 450 руб. | |
М 150 (БСТ В 12,5) F50 W2 | 2 600 руб. | ||
М 200 (БСТ В 15) F50 W2 | 2 750 руб. | ||
М 250 (БСТ В 20) F75 W2 | 3 000 руб. | ||
М 300 (БСТ В 22,5) F75 W4 | 3 250 руб. | ||
М 350 (БСТ В 25) F75 W4 | 3 405 руб. | ||
М 400 (БСТ В 30) F100 W4 | 3 800 руб. | ||
Бетон на щебне | М 100 (БСТ В 7,5) F50W2 | 3 500 руб. | |
М 150 (БСТ В 12,5) F150 W4 | 3 700 руб. | ||
М 200 (БСТ В 15) F100 W4 | 3 900 руб. | ||
М 250 (БСТ В 20) F150 W4 | 4 300 руб. | ||
М 300 (БСТ В 22,5) F150 W6 | 4 500 руб. | ||
М 350 (БСТ В 25) F200 W8 | 4 650 руб. | ||
М 400 (БСТ В 30) F200 W8 | 4 800 руб. | ||
М 450 (БСТ В 35) F200 W10 | 5 100 руб. |
Для рассчета стоимости рекомендуем Вам воспользоваться калькулятором:
Нашли более выгодное предложение?
Специально для Вас мы готовы сделать еще более заманчивое предложение, от которого Вы точно не сможете отказаться!
Наши специалисты готовы ответить на все Ваши вопросы
Просто оставьте заявку на обратный звонок:
В любое удобное для Вас время вы можете оставить заявку. Наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.